一、电液联动执行机构功能概述
1、功能简介:
F4-Y-DA/HPU系列执行机构是为适应阀门个性化复杂控制研发而来的可输出中大扭矩电液联动产品;单元中泵、电机、蓄能器及液压控制元件均采用进口或优质国产品牌产品。蓄能复位单作用功能一般选配遮断阀,可实现断电或者得到ESD信号时执行器通过蓄能器快速复位来关闭阀门FC(或FO),最快速度可达0.5S;双作用快开快关型可选配双电控电磁阀,在蓄能器的储能油压作用下可实现执行器双向快速的打开和关闭,并且实现在断电的工况下,阀门仍然保持原位FL;智能调节型则配置比例伺服阀和PLC,系统可根据4~20mA控制信号任意调节阀门开启度,最高精度可达0.1%~0.2% 。此外,通过对上述几种功能模块的有机组合还可实现较高级的复杂控制功能,例如:智能调节+ESD功能,两段速缓闭功能,ESD+PST功能等等。上述动力单元均可实现防爆设计。
2、动力单元防护等级:电机及控制柜防护等级IP56 另外元件IP67。
3、环境温度:-20℃~+80℃ (特殊环境要求下,可定制-40℃~+120℃)。
4、电缆接口:标准M20*1.5(可按要求定制)
5、工作压强:70~160Bar 最大压强210Bar。
6、工作油液:32#液压油或者ISO VG15
7、油箱容积:15~150L(具体可根据执行器容积要求)。
8、电器参数
动力单元型号 | F4-HPU2.2KW | F4-HPU3.0KW | F4-HPU4.0KW |
电机功率 | 2.2KW | 3.0KW | 4.0KW |
电动机 参数 | 电压 | AC220V/380V/440V | AC220V/380V/440V | AC220V/380V/440V |
频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
电磁阀 参数 | FO/FC | 遮断阀 | 遮断阀 | 遮断阀 |
FL(or) 调节型 | 3/4电磁阀或比例伺服阀 | 3/4电磁阀或比例伺服阀 | 3/4电磁阀或比例伺服阀 |
电压 | 24VDC/220VAC | 24VDC/220VAC | 24VDC/220VAC |
限位开关电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
反馈信号 | 开关信号/4-20mA | 开关信号/4-20mA | 开关信号/4-20mA |
电机工作等级 | S1工作制 | S1工作制 | S1工作制 |
HPU输出流量 | 约6.0L/min | 6.0~9.0L/min | 9.0~12.0 L/min |
最大环境温度 | 80℃~120℃ | 80℃~120℃ | 80℃~120℃ |
二、电液联动执行机构三维结构组成
三、电液联动执行机构液压控制工作原理
1、采用蓄能器能迅速释放高压大流量液压油的特点,实现阀门的快速打开和关闭。另外可以通过更换执行器不同的液压功能模块,还可实现较高级的复杂控制功能,例如:智能调节+ESD功能,两段速缓闭功能,ESD+PST功能等。
2、阀门智能调节控制:在要求阀门开启度精度调节的工况(一般精度范围0.2~0.6%),执行器液压模块加配高精度编码器和比例伺服换向阀,在PLC控制程序作用下,通过4~20mA控制信号下,执行器0°~90°行程定位可调。
3、本系列电液执行器自带自动补压系统,动力单元具备自动向蓄能器补压的功能。
4、三断状态阀位:当电液联动执行机构运行过程中出现“三断”情况(断电、断信号、断压力),执行器具备FL、FC或FO功能可选。
5、故障报警:当阀门卡死、信号丢失、油箱缺油等等故障时,系统自动报警。
6、应急就地操作:执行器备有应急操作接口(配置就地手摇泵可选),在“三断”情况下,阀门执行器可以通过应急手摇泵打开或者关闭阀门。
四、电液联动执行机构输出扭矩及外形尺寸
1、拨叉式电液联动执行机构(060Y、100Y拨叉系列)
电液联动执行器型号 | L | B | H | ¢d | ¢D | Z-M | 12Mpa下输出扭矩NM |
Break/End | Running |
F4-60Y-DA80/HPU1.5-NXQ6.3L -Block-Cabinet | 1050 | 650 | 560 | 165 | 200 | 4-M20 | 5065 | 2895 |
F4-60Y-DA100/HPU1.5-NXQ6.3L -Block-Cabinet | 1070 | 650 | 560 | 165 | 200 | 4-M20 | 7915 | 4522 |
F4-100Y-DA80/HPU1.5-NXQ6.3L -Block-Cabinet | 1400 | 820 | 580 | 200 | 250 | 8-M16 | 8628 | 4826 |
F4-100Y-DA100/HPU1.5-NXQ10L -Block-Cabinet | 1450 | 890 | 650 | 200 | 250 | 8-M16 | 13481 | 7540 |
2、拨叉式电液联动执行机构(120Y、140Y、180Y 拨叉系列)
电液联动执行器型号 | L | B | H | ¢d | ¢D | Z-M | 12Mpa下输出扭矩NM |
Break/End | Running |
F4-120Y-DA100D/HPU2.2 -NXQ16L-Block-Cabinet | 1560 | 1000 | 650 | 100 | 121 | 8-M20 | 16176/12276 | 9048/6782 |
F4-120Y-DA125D/HPU2.2 -NXQ20L-Block-Cabinet | 1560 | 1000 | 650 | 100 | 121 | 8-M20 | 25235/19683 | 14115/10875 |
F4-140Y-DA100D/HPU3.0 -NXQ16L-Block-Cabinet | 1860 | 1050 | 650 | 100 | 121 | 12-M20 | 19108/14480 | 10556/7913 |
F4-140Y-DA125D/HPU3.0 -NXQ20L-Block-Cabinet | 1860 | 1100 | 650 | 125 | 146 | 12-M20 | 29855/23217 | 14495/12687 |
F4-180Y-DA125D/HPU3.0 -NXQ25L-Block-Cabinet | 2100 | 1250 | 650 | 125 | 146 | 12-M20 | 38386/29525 | 21208/16312 |
F4-180Y-DA160D/HPU3.0 -NXQ40L-Block-Cabinet | 2150 | 1250 | 650 | 160 | 194 | 12-M30 | 62885/50823 | 34742/28080 |
F4-180Y-DA180D/HPU3.0 -NXQ63L-Block-Cabinet | 2150 | 1300 | 650 | 180 | 219 | 12-M30 | 79592/67519 | 40307/37303 |
3、拨叉式电液联动执行机构(220Y、270Y 拨叉系列)
电液联动执行器型号 | L | B | H | ¢d | ¢D | Z-M | 12Mpa下输出扭矩NM |
Break/End | Running |
F4-220Y-DA180D/HPU4.0 -NXQ63L-Block-Cabinet | 2450 | 1450 | 680 | 180 | 219 | 12-M30 | 97279/82523 | 53746/45593 |
F4-220Y-DA200D/HPU4.0 -NXQ80L-Block-Cabinet | 2450 | 1450 | 680 | 200 | 245 | 12-M30 | 120033/105329 | 66318/58193 |
F4-270Y-DA220D/HPU4.0 -NXQ126L-Block-Cabinet | 2850 | 1750 | 750 | 220 | 273 | 12-M36 | 178250/157533 | 98430/87035 |
F4-270Y-DA250D/HPU4.0 -NXQ160L-Block-Cabinet | 2850 | 1750 | 750 | 250 | 299 | 12-M36 | (10MPa) 191815/172173 | (10MPa) 105975/95123 |
4、超大扭矩双拨叉电液联动执行机构
双拨叉电液联动执行器型号 | L | L1 | B1 | B2 | H | ¢d | ¢D | Z-M | 10Mpa下输出扭矩NM |
Break/End | Running |
F4-220Y2-DA125/HPU4.0 -NXQ126L-Block-Cabinet | 3005 | 905 | 440 | 800 | 1470 | 180 | 219 | 16-M30 | 156160 | 87840 |
F4-220Y2-DA160/HPU4.0 -NXQ200L-Block-Cabinet | 3055 | 905 | 440 | 800 | 1810 | 200 | 245 | 16-M30 | 256000 | 141520 |
F4-270Y2-DA160/HPU4.0 -NXQ300L-Block-Cabinet | 3500 | 1040 | 540 | 1450 | 1470 | 220 | 273 | 20-M42 | 314880 | 174070 |
F4-270Y2-DA200/HPU4.0 -NXQ360L-Block-Cabinet | 3650 | 1040 | 540 | 1450 | 1810 | 250 | 299 | 20-M42 | 492000 | 272000 |
五、电器接线图
1、快开型
2、快关型
六、电液联动执行机构使用注意事项
1、安装前必须保证油缸、油管、接头等液压元件清洁无任何杂质粘附。
2、液压油粘度应为15~68CST,应清洁无杂质,推荐使用R32#号液压油。
3、本液压动力单元适用于水平或垂直安装,其它特殊形式的安装方式需特殊定制。
4、首次启动运行系统后,应立即检查油箱中的油量是否充足。
5、系统使用第一个100小时后,应更换液压油,以后每3000小时更换一次液压油。
F4-Y-DA/HPU系列电液联动执行器技术文件(点击下载)