一、电液联动执行机构功能概述
1、功能简介
F4-Y-SR/HPU系列执行机构是为适应阀门个性化复杂控制研发而来的可输出中大扭矩的电液联动产品;单元中泵、电机、蓄能器及液压控制元件均采用进口或优质国产品牌产品。弹簧复位单作用电液执行器通常选配2/3通电磁阀控制油路,可实现断电或者得到ESD信号时执行器通过弹簧快速复位来关闭阀门FC(或FO),开关阀门速度可高可达0.5S;智能调节型则不仅具备弹簧复位快关或快开功能,另外还配置了比例伺服阀和PLC,使系统可根据4~20mA控制信号任意调节阀门开启度,最高精度可达0.1%~0.2% 。此外,通过对上述几种功能模块的有机组合还可实现较高级的复杂控制功能,例如:智能调节+ESD功能,ESD+PST功能等等。
上述动力单元均可实现防爆设计。
2、动力单元防护等级:电机及控制柜防护等级IP56 另外元件IP67。
3、环境温度:-20℃~+80℃ (特殊环境要求下,可定制-40℃~+120℃)。
4、电缆接口:标准M20*1.5(可按要求定制)
5、工作压强:70~160Bar 最大压强210Bar。
6、工作油液:32#液压油或者ISO VG15
7、油箱容积:15~150L(具体可根据执行器容积要求)。
8、电器参数
动力单元型号 | F4-HPU2.2KW | F4-HPU3.0KW | F4-HPU4.0KW |
电机功率 | 2.2KW | 3.0KW | 4.0KW |
电动机 参数 | 电压 | AC220V/380V/440V | AC220V/380V/440V | AC220V/380V/440V |
频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
电磁阀 参数 | FO/FC | 2/3电磁阀 | 2/3电磁阀 | 2/3电磁阀 |
调节型+ESD | 比例伺服阀+2/3电磁阀 | 比例伺服阀+2/3电磁阀 | 比例伺服阀+2/3电磁阀 |
电压 | 24VDC/220VAC | 24VDC/220VAC | 24VDC/220VAC |
限位开关电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
反馈信号 | 开关信号/4-20mA | 开关信号/4-20mA | 开关信号/4-20mA |
电机工作等级 | S1工作制 | S1工作制 | S1工作制 |
HPU输出流量 | 约6.0L/min | 6.0~9.0L/min | 9.0~12.0 L/min |
最大环境温度 | 80℃~120℃ | 80℃~120℃ | 80℃~120℃ |
二、电液联动执行机构三维结构组成
三、电液联动执行机构液压控制工作原理
1、开关型(FC/FO)原理图
2、调节+快关FC(快开FO)型原理图
四、电液联动执行机构输出扭矩及外形尺寸
1、外形尺寸图
电液联动执行器型号 | L | L1 | B1 | B2 | H | ¢D1 | ¢D2 |
F4-060Y-750SR50/HPU2.2 | 1050 | 410 | 290 | 430 | 650 | ¢65 | ¢330 |
F4-060Y-1500SR63/HPU2.2 | 1120 | 435 | 290 | 430 | 650 | ¢76 | ¢450 |
F4-060Y-2700SR100/HPU2.2 | 1255 | 445 | 290 | 430 | 650 | ¢120 | ¢485 |
F4-100Y-1600SR80/HPU2.2 | 1780 | 690 | 338 | 480 | 750 | ¢95 | ¢400 |
F4-100Y-2050SR80/HPU2.2 | 1780 | 690 | 338 | 480 | 750 | ¢95 | ¢420 |
F4-100Y-3050SR100/HPU2.2 | 1780 | 690 | 338 | 480 | 750 | ¢120 | ¢420 |
F4-100Y-4050SR110/HPU2.2 | 1788 | 710 | 338 | 480 | 750 | ¢133 | ¢420 |
F4-100Y-5000SR125/HPU2.2 | 1800 | 800 | 338 | 480 | 750 | ¢140 | ¢420 |
F4-120Y-5000SR125/HPU3.0 | 2100 | 950 | 358 | 580 | 810 | ¢140 | ¢480 |
F4-140Y-6000SR140/HPU3.0 | 2303 | 1150 | 380 | 580 | 850 | ¢168 | ¢510 |
F4-140Y-7000SR140/HPU3.0 | 2400 | 1150 | 380 | 580 | 850 | ¢168 | ¢510 |
F4-140Y-9000SR160/HPU3.0 | 2450 | 1150 | 380 | 580 | 850 | ¢195 | ¢600 |
F4-140Y-12000SR180/HPU3.0 | 2600 | 1160 | 380 | 580 | 850 | ¢219 | ¢670 |
F4-180Y-12000SR180/HPU4.0 | 3050 | 1398 | 450 | 580 | 900 | ¢219 | ¢600 |
F4-180Y-15000SR200/HPU4.0 | 3050 | 1398 | 450 | 580 | 900 | ¢245 | ¢650 |
F4-220Y-15000SR200/HPU4.0 | 3600 | 1600 | 500 | 650 | 910 | ¢245 | ¢650 |
F4-220Y-20000SR220/HPU4.0 | 3600 | 1600 | 500 | 650 | 910 | ¢273 | ¢850 |
F4-270Y-20000SR220/HPU4.0 | 3850 | 1750 | 600 | 750 | 950 | ¢273 | ¢850 |
F4-270Y-25000SR250/HPU4.0 | 3850 | 1750 | 600 | 750 | 950 | ¢299 | ¢960 |
F4-270Y-30000SR250/HPU4.0 | 3850 | 1750 | 600 | 750 | 950 | ¢299 | ¢960 |
2、输出扭矩表
电液联动执行器型号 | 输出扭矩(NM) | 开阀/关阀 |
SPR ETC | SPR BTC | Oil BTO 14MPa | Oil ETO 14MPa | 标准配置时间 (特殊可定制) |
F4-060Y-750SR50/HPU2.2 | 630 | 1260 | 1678 | 1048 | 开阀≧3S 关阀≧0.5S |
F4-060Y-1500SR63/HPU2.2 | 1260 | 2520 | 2585 | 1145 | 开阀≧4S 关阀≧1S |
F4-060Y-2700SR100/HPU2.2 | 2700 | 5000 | 6483 | 4183 | 开阀≧10S 关阀≧2S |
F4-100Y-1600SR80/HPU2.2 | 2278 | 4500 | 7788 | 5566 | 开阀≧11S 关阀≧3S |
F4-100Y-2050SR80/HPU2.2 | 2932 | 5865 | 7135 | 5396 | 开阀≧11S 关阀≧3S |
F4-100Y-3050SR100/HPU2.2 | 4343 | 8545 | 11385 | 7183 | 开阀≧16S 关阀≧4S |
F4-100Y-4050SR110/HPU2.2 | 5793 | 11586 | 13239 | 7350 | 开阀≧19S 关阀≧4S |
F4-100Y-5000SR125/HPU2.2 | 7240 | 14240 | 17310 | 10301 | 开阀≧25S 关阀≧5S |
F4-120Y-5000SR125/HPU3.0 | 8688 | 17376 | 20753 | 12065 | 开阀≧20S 关阀≧6S |
F4-140Y-6000SR140/HPU3.0 | 12298 | 24326 | 31515 | 19352 | 开阀≧30S 关阀≧6S |
F4-140Y-7000SR140/HPU3.0 | 14350 | 28500 | 29813 | 15466 | 开阀≧30S 关阀≧6S |
F4-140Y-9000SR160/HPU3.0 | 18500 | 37000 | 39163 | 20663 | 开阀≧38S 关阀≧7S |
F4-140Y-12000SR180/HPU3.0 | 24595 | 49200 | 29076 | 19468 | 开阀≧48S 关阀≧10S |
F4-180Y-12000SR180/HPU4.0 | 31277 | 62553 | 61578 | 30302 | 开阀≧46S 关阀≧10S |
F4-180Y-15000SR200/HPU4.0 | 39100 | 78200 | 76100 | 37000 | 开阀≧57S 关阀≧12S |
F4-220Y-15000SR200/HPU4.0 | 47702 | 95405 | 92338 | 44635 | 开阀≧70S 关阀≧12S |
F4-220Y-20000SR220/HPU4.0 | 63712 | 125889 | 106790 | 43558 | 开阀≧85S 关阀≧15S |
F4-270Y-20000SR220/HPU4.0 | 78366 | 154845 | 129533 | 53055 | 开阀≧103S 关阀≧25S |
F4-270Y-25000SR250/HPU4.0 | 97957 | 183000 | 170585 | 85541 | 开阀≧133S 关阀≧30S |
F4-270Y-30000SR250/HPU4.0 | 117288 | 211118 | 151253 | 57422 | 开阀≧133S 关阀≧30S |
五、电器电器控制原理和接线图
1、电器控制原理图
2、外部接线图
六、电液联动执行机构使用注意事项
1、安装前必须保证油缸、油管、接头等液压元件清洁无任何杂质粘附。
2、液压油粘度应为15~68CST,应清洁无杂质,推荐使用R32#号液压油。
3、本液压动力单元适用于水平或垂直安装,其它特殊形式的安装方式需特殊定制。
4、首次启动运行系统后,应立即检查油箱中的油量是否充足。
5、系统使用第一个100小时后,应更换液压油,以后每3000小时更换一次液压油。
F4-Y-SR/HPU系列弹簧复位电液联动执行器技术文件(点击下载)