一、拨叉式双作用液动执行器结构组成:
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 螺栓 | 碳钢 | 15 | 油口 | 45# |
2 | 薄螺母 | 碳钢 | 16 | 密封套筒 | 45# |
3 | 调节螺杆 | P20 | 17 | 调节螺杆 | P20 |
4 | 密封套筒 | 45# | 18 | 薄螺母 | 碳钢 |
5 | 法兰 | A3 | 19 | 拨叉摆臂 | 45# |
6 | 拨叉箱体 | QT450 | 20 | 铜套 | 黄铜 |
7 | 阀位传感器 | 铝合金 | 21 | 旋转轴 | 45# |
8 | 螺栓 | 碳钢 | 22 | 销轴滚套 | 铜 |
9 | 拨叉箱盖 | QT450 | 23 | 活塞杆连轴件 | 45# |
10 | 铜套 | 黄铜 | 24 | 销轴滚套 | 铜 |
11 | 活塞杆 | 20# | 25 | 销轴 | P20 |
12 | 活塞 | 45# | 26 | 螺栓 | 碳钢 |
13 | 油口 | 45# | 27 | 油缸端盖 | 45# |
14 | 油缸筒 | 20# |
|
|
|
二、拨叉双作用液动执行器扭矩表
三、拨叉式双作用液动执行器外形尺寸图
1、F4-060Y、F4-100Y系列外形尺寸图
型号 | L1 | L2 | L3 | d | D | H | P | d2 | T | Q | n | m | D1 |
F4-060Y-DA63 | 1100 | 550 | 280 | 63 | 80 | 260 | 238 | 50 | 14 | 53.8 | 4 | M20 | 165 |
F4-060Y-DA80 | 1130 | 565 | 280 | 80 | 100 | 260 | 238 | 50 | 14 | 53.8 | 4 | M20 | 165 |
F4-060Y-DA100 | 1170 | 585 | 280 | 100 | 121 | 260 | 238 | 50 | 14 | 53.8 | 4 | M20 | 165 |
F4-100Y-DA80 | 1380 | 690 | 330 | 80 | 100 | 290 | 278 | 60 | 18 | 64.4 | 8 | M16 | 200 |
F4-100Y-DA100 | 1420 | 710 | 330 | 100 | 121 | 290 | 278 | 60 | 18 | 64.4 | 8 | M16 | 200 |
2、F4-120Y、F4-140Y、F4-180Y系列外形尺寸图
型号 | L1 | L2 | L3 | d | D | H | P | d2 | T | Q | n | m | D1 |
F4-120Y-DA100D | 1175 | 843 | 480 | 100 | 121 | 290 | 345 | 60 | 18 | 64.4 | 8 | M16 | 254 |
F4-120Y-DA125D | 1190 | 858 | 480 | 125 | 146 | 290 | 345 | 60 | 18 | 64.4 | 8 | M16 | 254 |
F4-140Y-DA100D | 1530 | 1090 | 520 | 100 | 121 | 290 | 346 | 85 | 25 | 90.4 | 8 | M20 | 280 |
F4-140Y-DA125D | 1545 | 1105 | 520 | 125 | 146 | 290 | 346 | 85 | 25 | 90.4 | 8 | M20 | 250 |
F4-180Y-DA125D | 1720 | 1170 | 780 | 160 | 194 | 360 | 398 | 120 | 32 | 127.4 | 12 | M24 | 350 |
F4-180Y-DA160D | 1800 | 1250 | 780 | 160 | 194 | 360 | 398 | 120 | 32 | 127.4 | 12 | M24 | 350 |
F4-180Y-DA180D | 1865 | 1315 | 780 | 160 | 194 | 360 | 398 | 120 | 32 | 127.4 | 12 | M24 | 350 |
F4-180Y-DA200D | 1900 | 1350 | 780 | 160 | 194 | 360 | 398 | 120 | 32 | 127.4 | 12 | M24 | 350 |
3、F4-220Y、F4-207Y系列外形尺寸图
型号
| L1 | L2 | L3 | d | D | H | H1 | P | d2 | T | Q | n | m | D1 |
F4-220Y-DA160D | 2015 | 1505 | 905 | 160 | 194 | 449 | 328 | 768 | 152 | 40 | 126 | 12 | M30 | 395 |
F4-220Y-DA180D | 2080 | 1570 | 905 | 180 | 215 | 449 | 328 | 768 | 152 | 40 | 126 | 12 | M30 | 395 |
F4-220Y-DA200D | 2115 | 1605 | 905 | 200 | 245 | 449 | 328 | 768 | 178 | 45 | 148 | 12 | M30 | 395 |
F4-220Y-DA220D | 2130 | 1620 | 905 | 220 | 273 | 449 | 328 | 768 | 178 | 45 | 148 | 12 | M30 | 395 |
F4-270Y-DA220D | 2415 | 1815 | 1090 | 220 | 273 | 558 | 408 | 945 | 180 | 45 | 150 | 12 | M36 | 483 |
F4-270Y-DA250D | 2450 | 1850 | 1090 | 250 | 299 | 556 | 408 | 945 | 180 | 45 | 150 | 12 | M36 | 483 |
注:特殊扭矩要求拨叉式双作用液动执行器,我公司提供单独设计制造服务。
拔叉式双作用液动执行器技术文件(点击下载)